| Fonction | Description | Compatibilité |
| AVG(champ) | retourne la moyenne de "champ" sur l'ensemble des enregistrements | MySQL PostgreSQL |
| BIT_AND(champ) | retourne le résultat d'un "et logique" appliqué sur l'ensemble des enregistrements | MySQL |
| BIT_OR(champ) | retourne le résultat d'un "ou logique" appliqué sur l'ensemble des enregistrements | MySQL |
| COUNT(champ) | retourne le nombre d'enregistrements | MySQL PostgreSQL |
| COUNT(DISTINCT champ) | retourne le nombre d'enregistrements distincts | MySQL |
| MAX(champ) | retourne la plus grande valeur de "champ" parmis la liste des enregistrement sélectionnés (s'applique également à des champs alphanumériques) | MySQL PostgreSQL |
| MIN(champ) | retourne la plus petite valeur parmis la liste des enregistrements sémectionnés (s'applique également à des champs alphanumériques) | MySQL PostgreSQL |
| STD(champ) | retourne l'ecart-type de "champ" sur l'ensemble des enregistrements | MySQL |
| STDDEV(champ) | retourne l'ecart-type de "champ" sur l'ensemble des enregistrements | MySQL |
| SUM(champ) | retourne la somme de "champ" sur l'ensemble des enregistrements | MySQL PostgreSQL |


